El dirigente reciente electo Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, y que ya se encuentra en funciones desde el pasado 13 de diciembre, claro que la representación del Comité Ejecutivo Nacional le tomó la protesta de ley, y se convierte así en el primer ex Secretario General que se elige por un segundo periodo, quedando en la historia y por supuesto en nuestro Estado como el único que se ha convertido como el verdadero líder sindical y que con buen tino y dada su vasta experiencia seleccionó la mejor planilla de representación sindical con los mejores hombres y mujeres, donde el 80 por ciento de ella no había pisado este sindicato y hoy los veremos debutar en sus carteras con lealtad y compromiso al magisterio de la siguiente manera:
Comité Ejecutivo Seccional
N°. | CARGO | CANDIDATO PROPIETARIO | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | Secretaría General | ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO | NO APLICA |
2 | Secretaría de Organización | SILVIA GARCIA GONZALEZ | ANABEL MAYELA DE LA CRUZ ARREDONDO |
3 | Secretaría de Organización I Nuevo Laredo | JAIME MENDOZA VEGA | JOAQUIN MEDINA ONTIVEROS |
4 | Secretaría de Organización II Reynosa | JOSÉ IRAM RODRÍGUEZ LIMÓN | GILBERTO GRACIA SILVA |
5 | Secretaría de Organización III Matamoros | GILBERTO GUERRERO RIVAS | JUAN CARLOS ZAPATA ORTEGA |
6 | Secretaría de Organización IV San Fernando | JUAN CARLOS SOTO MARQUEZ | FRANCISCO ARON PEÑA CASTRO |
7 | Secretaría de Organización V Soto
La Marina |
NAIN RAMIREZ GARCIA | EDUARDO MARTINEZ TORRES |
8 | Secretaría de Organización VI Cd. Victoria | RUBEN OTONIEL JIMENEZ CORTÉS | JOSÉ FRANCISCO JAIME ORNELAS RODRIGUEZ |
9 | Secretaría de Organización VII Mante | FILIBERTO RODRIGUEZ MENDEZ | MANUEL MARCIAL RODRIGUEZ REYES |
10 | Secretaría de Organización VIII Tampico | ROGELIO PERÉZ LARA | JESSICA ITZEL GOMÉZ VIZUET |
11 | Secretaría de Organización IX Altamira | JUÁN FRANCISCO GUEVARA BARRON | LASLIE CORTEZ RAMÍREZ |
12 | Secretaría de Organización X Tula | JORGE ALBERTO BALDERAS MENDOZA | HUMBERTO OLVERA CRUZ |
13 | Secretaría de Organización XI Madero | JUAN ANTONIO GARZA JIMÉNEZ | GUADALUPE ARGUELLO ARGUELLO |
14 | Secretaría de Organización XII Miguel Alemán | ALAN HERON VALDEZ MONTALVO | FABIOLA MARTÍNEZ LÓPEZ |
15 | Secretaría de Organización XIII Valle Hermoso | OSCAR IVÁN ROCHA RODRÍGUEZ | CARMEN JULIA MENDOZA GARZA |
16 | Secretaría de Organización XIV Río Bravo | FELIPE AYALA ORTIZ | JUAN RENDON LOPEZ |
17 | Secretaría de Organización XV Hidalgo | JOSE LUIS BADILLO FIGUEROA | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ EGUIA |
18 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Inicial | LAGNY MAYARI FLAMARIQUE RODRIGUEZ | RICARDO ABDIEL BERRONES JUAREZ |
19 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Preescolar | DORA ELSA BANDA GONZÁLEZ | RODOLFO DÍAZ CRUZ |
20 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Primaria | JORGE GUADALUPE ACUÑA TOVIAS | ENRÍQUE NARVÁEZ PADILLA |
21 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias Generales | JAIME OLVERA CÁRDENAS | BISMARCK ZÚÑIGA CASTRO |
22 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Secundarias Técnicas | JOSÉ AURELIO ESCAMILLA CASTRO | BERNARDO VILLANUEVA MARTINEZ |
23 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Telesecundarias | PEDRO ALFREDO VÁZQUEZ SANCHEZ | ROBERTO DE LA GARZA BETANCOURT |
24 |
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Niveles Especiales (Educación
Especial) |
MELVI LUZ ARCIPRESTE RODRIGUEZ | GUILLERMO IVAN CUELLAR LERMA |
25 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Media Superior | JOSÉ ANTONIO GARZA WONG | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VARGAS |
26 |
Secretaría de Trabajo y Conflictos
de Educación Superior (Normales, UPN y CAM) |
BLANCA AURELIA ANZALDÚA NÁJERA | DAVID OJEDA POSADA |
27 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Federalizados | ROMUALDO SALAZAR RUIZ | PEDRO HURTADO GARZA |
28 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de CECATI | MARTIN SANTILLAN TORRES | JAVIER LOZANO RODRÍGUEZ |
29 |
Secretaría de Trabajo y Conflictos de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación | MARÍA GUADALUPE HERRERA MATA | ELOISA ELIZABETH CASTILLO TELLO |
30 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Extraescolar | MA. DE JESUS ESCOBEDO GUILLEN | BLANCA AMADA RAMIREZ SALAZAR |
31 | Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Física | MA. DE JESUS LARA TIJERINA | MARTIN SALVADOR LOPEZ TIRADO |
32 | Secretaría de Finanzas | ARTURO ARIZMENDI TERÁN | EDITH HERNÁNDEZ VILLANUEVA |
33 | Secretaría de Pensionados y Jubilados | MIGUEL ANGEL GONZALEZ TRETO | LEOPOLDO PUENTE JASSO |
34 | Secretaría de Créditos | ISIDRO TADEO PAULIN FLORES | ENRIQUE LARA TIJERINA |
35 |
Secretaría de Vivienda |
JOAQUIN RANGEL LIMON | JUAN JOSE SERGIO CORNEJO GOMEZ |
36 | Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos | FLORA ESTELA HERRERA ALANIS | CLAUDIA ROSAS MARÍN |
37 | Secretaría de Previsión Social | ROGELIO ORTIZ MAR | SAMUEL RODRÍGUEZ GARZA |
38 | Secretaría de Promociones Económicas | ULISES RUIZ PÉREZ | RAUL MORENO VALADEZ |
39 | Secretaría de Promociones por Incentivos para Educación Básica | JOSE MANUEL MOTA GARCIA | JONATHAN DAVID MORALES PULIDO |
40 | Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte | ALDO RIOS RAMIREZ | NERI ROSENDO MUÑIZ GONZALEZ |
41 | Secretaría de Asuntos Educativos | ERIC SALVADOR LARA MUÑIZ | DELFINA MADHAI ORTIZ SALINAS |
42 | Secretaría de Asuntos Profesionales | YOLIRIA DEL CARMEN LARA REYES | LETICIA DÍAZ MORALES |
43 |
Secretaría de Innovación
Tecnológica y Reingeniería Organizativa |
JUAN LOMBARDO CEPEDA RODRIGUEZ | NORMA ALICIA VILLASANA ROJAS |
44 | Secretaría de Vinculación Social | ROGELIO ARELLANO BANDA | DANIEL POLANCO VAZQUEZ |
45 |
Secretaría de Formación Sindical |
JOSE GUERRERO JARAMILLO | SANTIAGO ZAMARRÓN DE LA CRUZ |
46 | Secretaría de Pensiones y Jubilaciones | GERARDO GARCÍA COLCHADO | CONCEPCION IBARRA MARTINEZ |
47 |
Secretaría de Comunicación |
J. RODRIGO TAVAREZ GARCIA | GUILLERMO PEREZ MARTINEZ |
48 |
Secretaría de Negociación Laboral |
ARTURO DANIEL MUÑIZ GONZÁLEZ | MARIANO LARA SALAZAR |
49 | Secretaría de Asuntos Jurídicos | JOEL ROQUE LEE | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CEDILLO |
50 |
Secretaría de Actas y Acuerdos |
LUIS ENRIQUE LEIJA MOTA | MA. DE LOS ANGELES LERMA GONZÁLEZ |
51 |
Secretaría de Contraloría |
JUAN LUIS TREVIÑO TREVIÑO | JESSE IAN LEYVA MÁRQUEZ |
52 |
Secretaría del Patrimonio Sindical |
YOLANDA TRONCOSO CASTILLO | JONATHAN GUADALUPE SUSTAITA HERNANDEZ |
53 |
Secretaría del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) |
ALMA LETICIA PEREZ ARRIAGA | ANA GRACIELA PESINA HERNÁNDEZ |
54 |
Secretaría de SNTE – Joven |
JUANA GABRIELA MARTÍNEZ CASTELLÓ | JAVIER TORRES RAMÍREZ |
55 | Secretaría de Oficialía Mayor | JORGE ARMANDO CHARLES ROMAN | ESTEBAN FLORES DE HOYOS |
Mas los siguientes que también son importantes y que se hablará mucho en los días por venir, entre otros que les correspondió la parte proporcional por haber obtenido el segundo lugar en la votación.